調色盤為輸出元件。
作為多顏色燈號顯示,或是提供RGB調色功能模擬三色LED燈,或是調色盤。
如欲快速入門,可以觀看博象教育影片,幫助了解調色盤
-
教育影片
元件屬性
調色盤
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
元件名稱 | 元件實體名稱 | Name |
連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 |
顯示/隱藏控制
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
繫結顯示/隱藏 | 決定是否要綁定暫存器,藉由暫存器內容觸發隱藏元件 | Checkbox |
選擇顯示/隱藏 | 透過改變暫存器值決定顯示或不顯示元件 | Register Selector |
本體設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
綁定三原色暫存器 | 決定是否要綁定三原色暫存器 | Checkbox |
顏色 0 | 設定顏色0,如果綁定三原色暫存器則無效 | Color Selector |
顏色 1 | 設定顏色1,如果綁定三原色暫存器則無效 | Color Selector |
顏色 2 | 設定顏色2,如果綁定三原色暫存器則無效 | Color Selector |
顏色 3 | 設定顏色3,如果綁定三原色暫存器則無效 | Color Selector |
紅色 | 設定暫存器內容,將暫存器內容對應三原色紅色的比例(0-255) | Register Selector |
綠色 | 設定暫存器內容,將暫存器內容對應三原色綠色的比例(0-255) | Register Selector |
藍色 | 設定暫存器內容,將暫存器內容對應三原色藍色的比例(0-255) | Register Selector |
綁定暫存器 | 設定暫存器,將暫存器內容作為索引顯示顏色 0到顏色 3的顏色,如果綁定三原色暫存器則無效 | Register Selector |
形狀 | 設定調色盤的形狀為圓形或矩形 | Dropdown List |
圓角半徑 | 設定調色盤的圓角半徑,如果形狀為圓形則無效 | Number Editor |
預覽顏色 | 設定要預覽的顏色,如果綁定三原色暫存器則無效 | Dropdown List |
邊框設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
邊框顏色 | 設定調色盤邊框的顏色 | Color Selector |
邊框寬度 | 設定調色盤邊框的寬度,最大值隨元件大小變化 | Number Editor |
右鍵選單
元件子功能
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 |