水平刻度
如欲快速入門,可以觀看博象教育影片,幫助了解水平刻度
-
教育影片
元件屬性
水平刻度
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
元件名稱 | 元件實體名稱 | Name |
連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 |
刻度設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
刻度分格數 | 設定刻度分格的數量 | Number Editor |
選擇刻度形狀 | 設定刻度為方形或圓形 | Dropdown List |
刻度顏色 | 設定刻度的顏色 | Color Selector |
刻度樣式 | 設定刻度的風格 | Dropdown List |
顯示第一格刻度 | 決定是否要顯示第一格刻度 | Checkbox |
顯示最後一格刻度 | 決定是否要顯示最後一格刻度 | Checkbox |
顯示刻度基準線 | 決定是否要顯示刻度基準線 | Checkbox |
刻度基準線位置 | 設定基準線的位置 | Dropdown List |
刻度基準線顏色 | 設定刻度基準線的顏色 | Color Selector |
刻度基準線樣式 | 設定刻度基準線的風格 | Dropdown List |
光暈與光源設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
使用光暈與光源效果 | 決定是否要使用光暈與光源效果 | Checkbox |
陰影x座標 | 設定陰影的x座標 | Number Editor |
陰影y座標 | 設定陰影的y座標 | Number Editor |
透明度斜率 | 設定圖形的透明度斜率 | Number Editor |
鏡設平面 | 設定圖形的鏡設平面 | Number Editor |
鏡設光常數 | 設定圖形的光常數 | Number Editor |
鏡設光指數 | 設定圖形的光指數 | Number Editor |
光源顏色 | 設定光源的顏色 | Color Selector |
光源x座標 | 設定光源的x座標 | Number Editor |
光源y座標 | 設定光源的y座標 | Number Editor |
光源z座標 | 設定光源的z座標 | Number Editor |
右鍵選單
元件子功能
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 |