圓形數字刻度
如欲快速入門,可以觀看博象教育影片,幫助了解圓形數字刻度
-
教育影片
元件屬性
圓形數字刻度
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
元件名稱 | 元件實體名稱 | Name |
連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 | |
圓心位置 | 設定刻度圓心的座標 | Alignment Selector |
刻度設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
開始數字 | 設定刻度的開始數字 | Number Editor |
結束數字 | 設定刻度的結束數字 | Number Editor |
刻度分格數 | 設定刻度分格的數量 | Number Editor |
開始角度 | 圓弧刻度開始角度(0-359),詳情參考Number Editor | Number Editor |
圓弧長度 | 圓弧刻度長度(1-720) | Number Editor |
數字刻度半徑 | 設定數字刻度到圓心的距離 | Number Editor |
變動圓半徑 | 決定是否要使用變動圓 | Checkbox |
終端圓半徑 | 設定變動圓終端到圓心的距離 | Number Editor |
刻度數字對齊圓切線 | 決定刻度數字是否對齊圓切線 | Checkbox |
刻度數字上下顛倒 | 決定刻度數字是否上下顛倒 | Checkbox |
顯示第一格數字 | 決定是否要顯示第一格數字 | Checkbox |
顯示最後一格數字 | 決定是否要顯示最後一格數字 | Checkbox |
數字字型 | 設定字型和大小 | Font Selector |
數字顏色 | 設定數字的顏色 | Color Selector |
光暈與光源設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
使用光暈與光源效果 | 決定是否要使用光暈與光源效果 | Checkbox |
陰影x座標 | 設定陰影的x座標 | Number Editor |
陰影y座標 | 設定陰影的y座標 | Number Editor |
透明度斜率 | 設定圖形的透明度斜率 | Number Editor |
鏡設平面 | 設定圖形的鏡設平面 | Number Editor |
鏡設光常數 | 設定圖形的光常數 | Number Editor |
鏡設光指數 | 設定圖形的光指數 | Number Editor |
光源顏色 | 設定光源的顏色 | Color Selector |
光源x座標 | 設定光源的x座標 | Number Editor |
光源y座標 | 設定光源的y座標 | Number Editor |
光源z座標 | 設定光源的z座標 | Number Editor |
右鍵選單
移動旋轉中心到圖形中心點
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
移動旋轉中心到圖形中心點 | 將旋轉中心重設置圖形中心點 |
元件子功能
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 |