繞圓文字
如欲快速入門,可以觀看博象教育影片,幫助了解繞圓文字
-
教育影片
元件屬性
繞圓文字
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
元件名稱 | 元件實體名稱 | Name |
連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 | |
圓心位置 | 設定刻度圓心的座標 | Alignment Selector |
繞圓文字設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
文字內容 | 顯示繞圓的文字內容 | Plain Text |
開始角度 | 圓弧刻度開始角度(0-359),詳情參考Number Editor | Number Editor |
圓弧長度 | 圓弧刻度長度(1-720) | Number Editor |
圓半徑 | 設定文字到圓心的距離 | Number Editor |
變動圓半徑 | 決定是否要使用變動圓 | Checkbox |
終端圓半徑 | 設定變動圓終端到圓心的距離 | Number Editor |
字型選擇 | 設定字型和大小 | Font Selector |
文字顏色 | 設定文字的顏色 | Color Selector |
顯示文字路徑 | 決定是否要顯示文字路徑 | Checkbox |
文字方向 | 設定文字的旋轉方向 | Dropdown List |
文字間隔 | 設定每個文字的間隔 | Number Editor |
光暈與光源設定
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
使用光暈與光源效果 | 決定是否要使用光暈與光源效果 | Checkbox |
陰影x座標 | 設定陰影的x座標 | Number Editor |
陰影y座標 | 設定陰影的y座標 | Number Editor |
透明度斜率 | 設定圖形的透明度斜率 | Number Editor |
鏡設平面 | 設定圖形的鏡設平面 | Number Editor |
鏡設光常數 | 設定圖形的光常數 | Number Editor |
鏡設光指數 | 設定圖形的光指數 | Number Editor |
光源顏色 | 設定光源的顏色 | Color Selector |
光源x座標 | 設定光源的x座標 | Number Editor |
光源y座標 | 設定光源的y座標 | Number Editor |
光源z座標 | 設定光源的z座標 | Number Editor |
右鍵選單
移動選轉中心到圖形中心點
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
移動選轉中心到圖形中心點 | 將旋轉中心重設置圖形中心點 | |
文字方向 | 設定文字的旋轉方向 | Dropdown List |
元件子功能
屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
---|---|---|
連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 |