垂直數字刻度

如欲快速入門,可以觀看博象教育影片,幫助了解垂直數字刻度
-
教育影片
元件屬性
垂直數字刻度
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 元件名稱 | 元件實體名稱 | Name |
| 連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 |
刻度設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 開始數字 | 設定刻度的開始數字 | Number Editor |
| 結束數字 | 設定刻度的結束數字 | Number Editor |
| 刻度分格數 | 設定刻度分格的數量 | Number Editor |
| 對齊方式 | 設定數字刻度的對齊方式 | Dropdown List |
| 顯示第一格數字 | 決定是否要顯示第一格數字 | Checkbox |
| 顯示最後一格數字 | 決定是否要顯示最後一格數字 | Checkbox |
| 數字字型 | 設定字型和大小 | Font Selector |
| 數字顏色 | 設定數字的顏色 | Color Selector |
光暈與光源設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 使用光暈與光源效果 | 決定是否要使用光暈與光源效果 | Checkbox |
| 陰影x座標 | 設定陰影的x座標 | Number Editor |
| 陰影y座標 | 設定陰影的y座標 | Number Editor |
| 透明度斜率 | 設定圖形的透明度斜率 | Number Editor |
| 鏡設平面 | 設定圖形的鏡設平面 | Number Editor |
| 鏡設光常數 | 設定圖形的光常數 | Number Editor |
| 鏡設光指數 | 設定圖形的光指數 | Number Editor |
| 光源顏色 | 設定光源的顏色 | Color Selector |
| 光源x座標 | 設定光源的x座標 | Number Editor |
| 光源y座標 | 設定光源的y座標 | Number Editor |
| 光源z座標 | 設定光源的z座標 | Number Editor |
右鍵選單
對齊方式
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 對齊方式 | 設定文字和刻度的對齊方式 | Dropdown List |
元件子功能
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 | |
| 重置為原始大小 | 將元件重置為原始大小 | Reset Editor |
| 依寬度重置比例 | 依元件寬度將元件高度與寬度比例重置 | Reset Editor |
| 依高度重置比例 | 依元件高度將元件高度與寬度比例重置 | Reset Editor |
| 編輯圖片 | 編輯要顯示的圖片 | Image Editor Dialog Box |
| 載入圖片… | 從檔案系統選擇要顯示的圖片 | File Open Dialog Box |
| 從剪貼簿貼上圖片 | 從剪貼簿貼上要顯示的圖片 |