方形格線

如欲快速入門,可以觀看博象教育影片,幫助了解方形格線
-
教育影片
元件屬性
方形格線
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 元件名稱 | 元件實體名稱 | Name |
| 連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 |
背景設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 開始顏色 | 設定背景開始的顏色 | Color Selector |
| 結束顏色 | 設定背景結束的顏色 | Color Selector |
圖片設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 邊框顏色 | 設定邊框的顏色 | Color Selector |
| 邊框樣式 | 設定邊框的框線風格 | Dropdown List |
垂直格線設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 顯示垂直格線 | 決定是否要顯示垂直格線 | Checkbox |
| 顯示第一以及最後一條直線 | 決定是否要顯示第一以及最後一條直線 | Checkbox |
| 刻度分格數 | 設定方格的垂直分格數 | Number Editor |
| 垂直格線顏色 | 設定垂直格線的顏色 | Color Selector |
| 垂直格線樣式 | 設定垂直格線的框線風格 | Dropdown List |
水平格線設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 顯示水平格線 | 決定是否要顯示水平格線 | Checkbox |
| 顯示第一以及最後一條直線 | 決定是否要顯示第一以及最後一條直線 | Checkbox |
| 刻度分格數 | 設定方格的水平分格數 | Number Editor |
| 水平格線顏色 | 設定水平格線的顏色 | Color Selector |
| 水平格線樣式 | 設定水平格線的框線風格 | Dropdown List |
右鍵選單
顯示格線
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 顯示垂直格線 | 決定是否要顯示垂直格線 | Checkbox |
| 顯示第一以及最後一條直線 | 決定是否要顯示第一以及最後一條直線 | Checkbox |
| 顯示水平格線 | 決定是否要顯示水平格線 | Checkbox |
| 顯示第一以及最後一條直線 | 決定是否要顯示第一以及最後一條直線 | Checkbox |
元件子功能
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 |
|---|---|---|
| 連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 | |
| 移除邊框 | 移除方格的邊框 | |
| 變成正方形 | 將方格擴展成正方形 |