點陣圖

元件屬性
點陣圖
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 | 
|---|---|---|
| 元件名稱 | 元件實體名稱 | Name | 
| 連結到使用手冊 | 連結至博象使用手冊 | 
圖片設定
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 | 
|---|---|---|
| 載入圖片 | 從檔案系統選擇要顯示的圖片 | File Open Dialog Box | 
| 對齊 | 將圓心水平垂直置中 | Alignment Selector | 
| 背景顏色 | 設定背景的顏色 | Color Selector | 
| 邊框顏色 | 設定邊框的顏色 | Color Selector | 
| 邊框樣式 | 設定邊框的框線風格 | Dropdown List | 
元件上編輯器
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 | 
|---|---|---|
![]()  | 
      調整元件的圓心 | Center Editor | 
右鍵選單
啟用陰影
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 | 
|---|---|---|
| 啟用陰影 | 決定是否要顯示陰影 | Checkbox | 
元件子功能
| 屬性名稱 | 屬性功能描述 | 操作型態 | 
|---|---|---|
| 連接到使用手冊… | 連結至博象使用手冊 | |
| 重置為原始大小 | 將元件重置為原始大小 | Reset Editor | 
| 依寬度重置比例 | 依元件寬度將元件高度與寬度比例重置 | Reset Editor | 
| 依高度重置比例 | 依元件高度將元件高度與寬度比例重置 | Reset Editor | 
| 編輯圖片 | 編輯要顯示的圖片 | Image Editor Dialog Box | 
| 載入圖片… | 從檔案系統選擇要顯示的圖片 | File Open Dialog Box | 
| 從剪貼簿貼上圖片 | 從剪貼簿貼上要顯示的圖片 | 
