格式化字串
使用python的格式化字串,把字串中的變數變成變數值
可通過 { } 和 : 取代 %
| 格式 | 描述 | 數字 | 輸出 |
|---|---|---|---|
| {:d} | 10進位整數 | 200 | 200 |
| {:x} | 16進位整數,小寫 | 200 | c8 |
| {:X} | 16進位整數,大寫 | 200 | C8 |
| {:>10d} | 寬度為10,向右對齊 | 2 | 2 |
| {:<10d} | 寬度為10,向左對齊 | 2 | 2 |
| {:^10d} | 寬度為10,置中對齊 | 2 | 2 |
| {:0>2d} {:02} | 寬度為2,位數不夠左邊補0 | 5 | 05 |
| {:x>2d} | 寬度為2,位數不夠左邊補x | 5 | x5 |
| {:x<2d} | 寬度為2,位數不夠右邊補x | 5 | 5x |
| {:f} | 浮點數 | 3.1415926 | 3.1415926 |
| {:.0f} | 不帶小數 | 3.1415926 | 3 |
| {:.2f} | 保留小數點後兩位 | 3.1415926 | 3.14 |
| {:+.2f} | 帶正負號,保留小數點後兩位 | 3.1415926 | +3.14 |
| {:,} | 以逗號分格數字,每3位一逗號 | 1000000 | 1,000,000 |
| {:.0%} | 百分比 | 0.33333 | 33% |
| {:.2%} | 百分比,小數點後兩位 | 0.33333 | 33.33% |
| {:s} | 利用str()轉換成字串 | ‘hello’ | hello |
詳情參考: https://docs.python.org/2/library/stdtypes.html#string-formatting-operations